
| 型號 | SH32W3065 | SH50W3071 | SH100W3094 |
| 傳動比 | 65.51 | 71.47 | 94.08 |
| 輸入形式 | 花鍵M1.5Z12a30° | 花鍵M1.5Z15a30° | 花鍵M2Z13a30° |
| 輸出形式 | 齒圈輸出 | 齒圈輸出 | 齒圈輸出 |
| 輸出齒圈方式 | 42CrMo調質氮化處理 | 42CrMo調質氮化處理 | 42CrMo調質氮化處理 |
| 齒輪、軸材料 | 20CrMnTi | 20CrMnTi | 20CrMnTi |
| 凈重 |
|
|
|
| 輸入轉速 | 2860rpm | 2860rpm | 2860rpm |
| 輸出扭距 | 1000N . m | 1500N . m | 3500N . m |
1.減速器輸入方向與輸出方向相反;
2.減速器表面顏色根據客戶要求;
3.減速器傳動比及輸入輸出接口可按客戶要求定制。