型號 | SHA05W30078 | SHA10W30080 | SHA10W30110 |
傳動比 | 78.2 | 80 | 112 |
輸入形式 | 矩形花鍵10-4xφ35xφ28 | 矩形花鍵10-4xφ35xφ28 | 矩形花鍵10-4xφ35xφ28 |
輸出形式 | 齒圈輸出 | 齒圈輸出 | 齒圈輸出 |
輸出齒圈方式 | 42CrMo調質氮化處理 | 42CrMo調質氮化處理 | 42CrMo調質氮化處理 |
齒輪、軸材料 | 20CrMnTi | 20CrMnTi | 20CrMnTi |
凈重 | 60kg | 114kg | 114kg |
輸入轉速 | 1400rpm | 1400rpm | 1400rpm |
輸出扭距 | 3350N . m | 8560N . m | 8560N . m |
1.減速器輸入方向與輸出方向相反;
2.減速器表面顏色根據客戶要求;
3.減速器傳動比及輸入輸出接口可按客戶要求定制。